| ブランド名: | Jingtai |
| モデル番号: | JT-10.1IPSWS |
| MOQ: | 5pcs |
| 価格: | The most competitive price and the price is negotiable based on order quantity |
| 配達時間: | 1〜5週間 |
| 支払条件: | T/T、Western Union、L/C、MoneyGram、D/A、D/P |
| 仕様 | 詳細 |
|---|---|
| 応用 | 産業用制御 |
| 画素数 | 1024×600ピクセル |
| アクティブエリア | 222.72×125.28mm |
| モジュール概要 | 235×143×2.9mm |
| アスペクト比 | 16:9 |
| 表示モード | ノーマルブラック |
| 視野角 (CR>10) | 85/85/85/85 (標準値) |
| コントラスト比 | 800MIN (標準) |
| NTSC | 50% (標準値) |
| LCMの明るさ | 250cd/m² (標準値) 500cd/m² (標準) 800cd/m² (標準値) 1000cd/m² (標準) |
| インタフェース | MIPI/RGB |
| 動作温度 | -20~+70℃ |
| 保管温度 | -30~+80℃ |
10.1 インチ PCAP TFT ディスプレイ | 1024×600 IPS | RGB/MIPI インターフェースと LED バックライト
モデル: JT-10.1IPSWS
製品説明
JT-10.1IPSWS は、RGB および MIPI インターフェイスと統合された静電容量式タッチ パネル (CTP) を備えた 1024×600 IPS パネルを備えた 10.1 インチの高輝度 TFT-LCD モジュールです。 IPS テクノロジーを利用したこのディスプレイは、85°/85°/85°/85° (左/右/上/下、標準) の広い視野角を提供し、標準輝度 250 nit を実現します。視認性の向上が必要なアプリケーションの場合、ご要望に応じて輝度を最大 1000 nit までカスタマイズできます。
10.1 インチ IPS WS TFT 1024*600 LCD ディスプレイの製品図
![]()
![]()
![]()