| Nome da marca: | Jingtai |
| Número do modelo: | JT-10.1IPSWS |
| MOQ: | 5pcs |
| Preço: | The most competitive price and the price is negotiable based on order quantity |
| Tempo de entrega: | 1-5 semanas |
| Condições de Pagamento: | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram, D/A, D/P. |
| Especificação | Detalhes |
|---|---|
| Aplicativo | Controle Industrial |
| Número de pixels | 1024×600 pixels |
| Área Ativa | 222,72×125,28 mm |
| Esboço do Módulo | 235×143×2,9mm |
| Proporção | 16:9 |
| Modo de exibição | Normalmente preto |
| Ângulo de visão (CR>10) | 85/85/85/85 (Típico) |
| Taxa de contraste | 800MIN (Típico) |
| NTSC | 50% (típico) |
| Brilho LCM | 250cd/m² (Típico) 500cd/m² (Típico) 800cd/m² (típico) 1000cd/m² (Típico) |
| Interface | MIPI/RGB |
| Temperatura operacional | -20~+70℃ |
| Temperatura de armazenamento | -30~+80℃ |
Tela TFT PCAP de 10,1 polegadas | 1024x600 IPS | Interface RGB/MIPI e retroiluminação LED
Modelo: JT-10.1IPSWS
Descrição do produto
O JT-10.1IPSWS é um módulo TFT-LCD de 10,1 polegadas de alto brilho com painel IPS 1024×600 com interface RGB e MIPI e painel de toque capacitivo integrado (CTP). Utilizando a tecnologia IPS, esta tela oferece amplos ângulos de visão de 85°/85°/85°/85° (Esquerda/Direita/Cima/Baixo, típico) e oferece um brilho típico de 250 nits. Para aplicações que exigem maior visibilidade, o brilho pode ser personalizado em até 1.000 nits mediante solicitação.
Desenho do produto da exposição de 10,1 polegadas IPS WS TFT 1024*600 LCD
![]()
![]()
![]()