| Marka Adı: | Jingtai |
| Model Numarası: | JT-10.1ipsm |
| Adedi: | 5 adet |
| Fiyat: | The most competitive price and the price is negotiable based on order quantity |
| Teslim Zamanı: | 1-5 hafta |
| Ödeme Şartları: | T/T, Western Union, Moneygram, L/C, D/A, D/P |
| Özellik | Detaylar |
|---|---|
| Uygulama | Tıbbi Cihazlar ve Tıbbi Estetik |
| Piksel Sayısı | 800*1280 piksel |
| Aktif Alan | 135.36*216.58mm |
| Modül Boyutları | 228.6*143*2.65mm |
| Piksel Aralığı | 169.2(Y)*169.2(D)um |
| Ekran Modu | Normalde Siyah |
| Görüş Açısı (CR>10) | 80/80/80/80 (Tip) |
| Kontrast Oranı | 800min 1000 (Tip) |
| NTSC | %56 (Tip) |
| LCM Parlaklığı | 300cd/m² (Tip) --Ayarlanabilir |
| Arayüz | MIPI |
| Çalışma Sıcaklığı | -20~+60℃ |
| Saklama Sıcaklığı | -30~+70℃ |
Dikey10.1-İnç TFT LCD Ekran | 800×1280 Çözünürlük | Kapasitif Dokunmatik Panel
Model: JT-10.1IPSHD
Ürüne Genel Bakış
JT-10.1IPSHD, tam görüş açıları için IPS teknolojisine ve 800×1280 piksel yüksek çözünürlüğe sahip 10.1 inçlik tıbbi sınıf bir TFT LCD ekrandır. Bu modül, 2.3V ila 3.6V arasında bir besleme voltajı (Vdd) ve maksimum 3.9V çalışma voltajı ile bir MIPI arayüzünü destekler. 300 cd/m² parlaklığa ve entegre kapasitif dokunmatik panele sahip olup, tıbbi cihazlarda, endüstriyel cihazlarda, GPS sistemlerinde, POS terminallerinde, tarayıcılarda, ev otomasyonunda, güvenlik sistemlerinde ve çeşitli diğer uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Teknik Özellikler
Çalışma Sıcaklığı: -20℃ ila +60℃
Saklama Sıcaklığı: -30℃ ila +70℃
Dış Boyutlar: 228.66 mm (Y) × 143.06 mm (D) × 2.7 mm (T)
Görünür Alan: 216.58 mm (Y) × 135.36 mm (D)
Arayüz: MIPI
Görüş Yönü: IPS tüm açılardan görüntüleme