| Markenname: | Jingtai |
| Modellnummer: | JT-10.1IPSM |
| MOQ: | 5pcs |
| Price: | The most competitive price and the price is negotiable based on order quantity |
| Lieferzeit: | 1-5 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Moneygram, L/C, D/A, D/P. |
| Spezifikation | Details |
|---|---|
| Anwendung | Medizinische Geräte & Medizinische Ästhetik |
| Anzahl der Pixel | 800*1280 Pixel |
| Aktive Fläche | 135,36*216,58 mm |
| Modul-Umriss | 228,6*143*2,65 mm |
| Pixelabstand | 169,2 (H)*169,2 (V) um |
| Anzeigemodus | Normalerweise Schwarz |
| Betrachtungswinkel (CR>10) | 80/80/80/80 (Typ) |
| Kontrastverhältnis | 800min 1000 (Typ) |
| NTSC | 56% (Typ) |
| LCM-Helligkeit | 300 cd/m² (Typ) --Einstellbar |
| Schnittstelle | MIPI |
| Betriebstemperatur | -20~+60℃ |
| Lagertemperatur | -30~+70℃ |
Hochformat10,1-Zoll-TFT-LCD-Display | 800×1280 Auflösung | Kapazitiv Touchpanel
Modell: JT-10.1IPSHD
Produktübersicht
Das JT-10.1IPSHD ist ein 10,1-Zoll-TFT-LCD-Display in medizinischer Qualität mit IPS-Technologie für volle Betrachtungswinkel und einer hohen Auflösung von 800×1280 Pixeln. Dieses Modul unterstützt eine MIPI-Schnittstelle und arbeitet mit einer Versorgungsspannung (Vdd) von 2,3 V bis 3,6 V, mit einer maximalen Betriebsspannung von 3,9 V. Mit einer Leuchtdichte von 300 cd/m² und einem integrierten kapazitiven Touchpanel wird es häufig in medizinischen Geräten, industriellen Instrumenten, GPS-Systemen, POS-Terminals, Scannern, Hausautomatisierung, Sicherheitssystemen und verschiedenen anderen Anwendungen eingesetzt.
Technische Merkmale
Betriebstemperatur: -20℃ bis +60℃
Lagertemperatur: -30℃ bis +70℃
Außenabmessungen: 228,66 mm (H) × 143,06 mm (V) × 2,7 mm (T)
Sichtbarer Bereich: 216,58 mm (H) × 135,36 mm (V)
Schnittstelle: MIPI
Blickrichtung: IPS-Allwinkel-Betrachtung