| Marca: | Jingtai |
| Número De Modelo: | JT-6.2IPSTWWS |
| MOQ: | 5pcs |
| Precio: | The most competitive price, and the price is negotiable based on order quantity |
| Tiempo De Entrega: | 1-5 semanas |
| Condiciones De Pago: | T/T, Western Union, L/C, Moneygram, D/A, D/P |
Pantalla LCD IPS de 6,2 pulgadas de alto rendimiento diseñada para aplicaciones industriales, con amplios ángulos de visión y múltiples opciones de interfaz.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Número de píxeles | 1024 * 600 píxeles |
| Área activa | 77,23*137,47mm |
| Esquema del módulo | 88,3*155,3*4,58mm |
| Modo de visualización | Normalmente negro |
| Ángulo de visión (CR>10) | 80/80/80/80 (típico) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| NTSC | 60% (típico) |
| Relación de contraste | 1000 (tipo) |
| Brillo LCM | 500 cd/m² (típico), 700 cd/m² (típico) |
| Interfaz | RGB/LVDS/MIPI |
| Temperatura de funcionamiento | -30°C a +80°C |
| Temperatura de almacenamiento | -30°C a +85°C |
Pantalla LCD TFT de 6,2 pulgadas, resolución de 1024×600, panel de pantalla IPS automotriz
LCD TFT IPS de 6,2 pulgadas 1024×600 con RGB/LVDS/MIPIInterfaz: introducción del producto
La matriz de puntos de 1024 × 600 es un formato de visualización común de 16:9. Gracias a su alta resolución, las pantallas que utilizan esta configuración ofrecen distintas ventajas en una variedad de escenarios de aplicaciones.
En campos como los sistemas de control y automatización industrial, equipos médicos, cabinas de vehículos de transporte (incluidos aviones y trenes) y electrónica de consumo de alta gama, la alta resolución de las pantallas de matriz de puntos de 1024 × 600 ofrece resultados visuales más claros, cumpliendo con los estrictos requisitos de calidad de imagen de las aplicaciones profesionales. Además, a medida que la tecnología avance y los costos disminuyan, se espera que esta tecnología de visualización sea adoptada y promovida en una gama aún más amplia de industrias.
El modelo JT-6.2IPSTW cuenta con un 6.2-Pantalla de pulgadas con una matriz de puntos de 1024 × 600 y utiliza tecnología IPS, lo que permite a los usuarios disfrutar de una experiencia de visualización óptima desde prácticamente cualquier ángulo. (80/80/80/80). Funciona en un rango de voltaje de 3,0 V a 3,6 V, con un voltaje típico de 3,3 V, y ofrece un brillo superficial de700 liendres. Los usuarios también pueden optar por agregar un panel táctil capacitivo (CTP) para mejorar la calidad humana.-interacción de la máquina.
Calificaciones máximas absolutas
| Artículo | Símbolo | MÍNIMO | MÁXIMO | Unidad |
| Voltaje de suministro | VDD | -0,3 | 5.0 | V |
| Voltaje de señal de entrada | vino | -0,3 | VDD+0.3 | V |
| Voltaje de salida lógica | VOUT | -0,3 | VDD+0.3 | V |
| Temperatura de funcionamiento | TOPR | -30 | 80 | ℃ |
| Temperatura de almacenamiento | TSTG | -30 | 85 | ℃ |
Luz de fondo de conducción
| Artículo | Símbolo | MÍNIMO | TIPO | MÁXIMO | Unidad |
| corriente del LED | SI | - | 100 | - | mamá |
| Consumo de energía | - | - | mW | ||
| Voltaje del LED | VF | - | 24 | - | V |
| Vida útil del LED | WBL | 30000 | - | Hora |
Características ópticas
| Elementos | Símbolo | Condición | Mín. | Tipo. | Máx. | Unidad | |
|
Ángulos de visión |
θT |
Centro CR≥10 |
- | 80 | - |
Grado. |
|
| θB | - | 80 | - | ||||
| θL | - | 80 | - | ||||
| θR | - | 80 | - | ||||
| Relación de contraste | CR | Θ = 0 | - | 1000 | - | - | |
|
cromaticidad |
Blanco | XW |
Luz de fondo encendida |
- | 0.309 | - | - |
| YW | - | 0.347 | - | - | |||
| Rojo | XR | - | - | - | - | ||
| año | - | - | - | - | |||
| Verde | XG | - | - | - | - | ||
| YG | - | - | - | - | |||
| Azul | XB | - | - | - | - | ||
| YB | - | - | - | - | |||
| NTSC | 60 | % | |||||
6,2" LCD 1024*600, 6,2 pulgadas paisaje MIPI/LVDS/RGB TFT LCD Dr.impresionante
![]()
![]()
![]()