| Nome da marca: | Jingtai |
| Número do modelo: | JT-6.2IPSTWWS |
| MOQ: | 5pcs |
| Preço: | The most competitive price, and the price is negotiable based on order quantity |
| Tempo de entrega: | 1-5 semanas |
| Condições de Pagamento: | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram, D/A, D/P. |
Tela LCD IPS de 6,2 polegadas de alto desempenho projetada para aplicações industriais, com amplos ângulos de visão e múltiplas opções de interface.
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Número de pixels | 1024*600 pixels |
| Área Ativa | 77,23*137,47 mm |
| Esboço do Módulo | 88,3*155,3*4,58mm |
| Modo de exibição | Normalmente preto |
| Ângulo de visão (CR>10) | 80/80/80/80 (Típico) |
| Proporção | 16:9 |
| NTSC | 60% (tipo) |
| Taxa de contraste | 1000 (tipo) |
| Brilho LCM | 500cd/m² (Tipo), 700cd/m² (Tipo) |
| Interface | RGB/LVDS/MIPI |
| Temperatura operacional | -30°C a +80°C |
| Temperatura de armazenamento | -30°C a +85°C |
Tela LCD TFT de 6,2 polegadas, resolução 1024 × 600, painel de tela IPS automotivo
LCD TFT IPS de 6,2 polegadas 1024 × 600 com RGB/LVDS/MIPIInterface – Introdução ao Produto
A matriz de pontos 1024 × 600 é um formato de exibição 16:9 comum. Graças à sua alta resolução, os monitores que utilizam esta configuração oferecem vantagens distintas em uma variedade de cenários de aplicação.
Em áreas como automação industrial e sistemas de controle, equipamentos médicos, cabines de veículos de transporte (incluindo aeronaves e trens) e eletrônicos de consumo de última geração, a alta resolução dos monitores matriciais de 1024 × 600 oferece resultados visuais mais claros, atendendo aos rigorosos requisitos de qualidade de imagem de aplicações profissionais. Além disso, à medida que a tecnologia avança e os custos diminuem, espera-se que esta tecnologia de visualização seja adoptada e promovida numa gama ainda mais ampla de indústrias.
O modelo JT-6.2IPSTW apresenta um 6.2-tela de polegadas com matriz de pontos de 1024 × 600 e utiliza tecnologia IPS, permitindo aos usuários desfrutar de uma experiência de visualização ideal de praticamente qualquer ângulo (80/80/80/80). Opera em uma faixa de tensão de 3,0 V a 3,6 V, com tensão típica de 3,3 V, e oferece brilho superficial de700 lêndeas. Os usuários também podem optar por adicionar um painel de toque capacitivo (CTP) para aprimorar a experiência humana.-interação da máquina.
Avaliações Máximas Absolutas
| Item | Símbolo | MÍNIMO | MÁX. | Unidade |
| Tensão de alimentação | VDD | -0,3 | 5,0 | V |
| Tensão do sinal de entrada | Vin | -0,3 | VDD+0,3 | V |
| Tensão de saída lógica | VOTO | -0,3 | VDD+0,3 | V |
| Temperatura operacional | TOPR | -30 | 80 | ℃ |
| Temperatura de armazenamento | TSTG | -30 | 85 | ℃ |
Luz de fundo de condução
| Item | Símbolo | MÍNIMO | TIPO | MÁX. | Unidade |
| Corrente LED | SE | - | 100 | - | mA |
| Consumo de energia | - | - | mW | ||
| Tensão do LED | FV | - | 24 | - | V |
| Vida útil do LED | WBL | 30.000 | - | RH |
Características ópticas
| Unid | Símbolo | Doença | Min. | Tipo. | Máx. | Unidade | |
|
Ângulos de visão |
θT |
Centro CR≥10 |
- | 80 | - |
Grau. |
|
| θB | - | 80 | - | ||||
| θL | - | 80 | - | ||||
| θR | - | 80 | - | ||||
| Taxa de contraste | CR | Θ =0 | - | 1000 | - | - | |
|
Cromaticidade |
Branco | XW |
Luz de fundo ligada |
- | 0,309 | - | - |
| YW | - | 0,347 | - | - | |||
| Vermelho | XR | - | - | - | - | ||
| ano | - | - | - | - | |||
| Verde | XG | - | - | - | - | ||
| YG | - | - | - | - | |||
| Azul | XB | - | - | - | - | ||
| YB | - | - | - | - | |||
| NTSC | 60 | % | |||||
6,2" LCD 1024*600, paisagem de 6,2 polegadas MIPI/LVDS/RGB TFT LCD Dr.admirado
![]()
![]()
![]()