| Nazwa marki: | Jingtai |
| Numer modelu: | JT-6.2IPSTWWS |
| MOQ: | 5pcs |
| Cena: | The most competitive price, and the price is negotiable based on order quantity |
| Czas dostawy: | 1-5 tygodni |
| Warunki płatności: | T/T, Western Union, L/C, Moneygram, D/A, D/P. |
Wysokowydajny ekran IPS LCD o przekątnej 6,2 cala przeznaczony do zastosowań przemysłowych, oferujący szerokie kąty widzenia i wiele opcji interfejsów.
| Specyfikacja | Wartość |
|---|---|
| Liczba pikseli | 1024*600 pikseli |
| Obszar aktywny | 77,23 * 137,47 mm |
| Zarys modułu | 88,3 * 155,3 * 4,58 mm |
| Tryb wyświetlania | Normalnie czarny |
| Kąt widzenia (CR>10) | 80/80/80/80 (typ) |
| Współczynnik proporcji | 16:9 |
| NTSC | 60% (typ) |
| Współczynnik kontrastu | 1000 (typ) |
| Jasność LCM | 500cd/m² (typ), 700cd/m² (typ) |
| Interfejs | RGB/LVDS/MIPI |
| Temperatura pracy | -30°C do +80°C |
| Temperatura przechowywania | -30°C do +85°C |
6,2-calowy wyświetlacz TFT LCD, rozdzielczość 1024 × 600, samochodowy panel ekranu IPS
6,2-calowy wyświetlacz IPS TFT LCD o rozdzielczości 1024×600 z RGB/LVDS/MIPIInterfejs – wprowadzenie do produktu
Matryca punktowa 1024 × 600 to popularny format wyświetlania 16:9. Dzięki wysokiej rozdzielczości wyświetlacze korzystające z tej konfiguracji oferują wyraźne korzyści w różnych scenariuszach zastosowań.
W takich dziedzinach jak automatyka przemysłowa i systemy sterowania, sprzęt medyczny, kokpity pojazdów transportowych (w tym samolotów i pociągów) oraz wysokiej klasy elektronika użytkowa, wysoka rozdzielczość wyświetlaczy z matrycą punktową 1024 × 600 zapewnia wyraźniejszy obraz, spełniając rygorystyczne wymagania dotyczące jakości obrazu w zastosowaniach profesjonalnych. Co więcej, w miarę postępu technologii i spadku kosztów oczekuje się, że ta technologia wyświetlania zostanie przyjęta i promowana w jeszcze szerszej gamie branż.
Model JT-6.2IPSTW wyposażony jest w przetwornik 6.2-calowy wyświetlacz z matrycą punktową 1024 × 600 i wykorzystuje technologię IPS, dzięki czemu użytkownicy mogą cieszyć się optymalnymi wrażeniami wizualnymi pod praktycznie każdym kątem (80/80/80/80). Działa w zakresie napięcia od 3,0 V do 3,6 V, przy typowym napięciu 3,3 V i oferuje jasność powierzchniową700 nitów. Użytkownicy mogą również zdecydować się na dodanie pojemnościowego panelu dotykowego (CTP), aby zwiększyć możliwości człowieka-interakcja maszynowa.
Absolutne maksymalne oceny
| Przedmiot | Symbol | MIN | MAKS | Jednostka |
| Napięcie zasilania | VDD | -0,3 | 5,0 | V |
| Napięcie sygnału wejściowego | Win | -0,3 | VDD+0,3 | V |
| Logiczne napięcie wyjściowe | VOUT | -0,3 | VDD+0,3 | V |
| Temperatura pracy | TOPR | -30 | 80 | ℃ |
| Temperatura przechowywania | TSTG | -30 | 85 | ℃ |
Podświetlenie jazdy
| Przedmiot | Symbol | MIN | TYP | MAKS | Jednostka |
| Prąd diody | JEŚLI | - | 100 | - | mama |
| Zużycie energii | - | - | mW | ||
| Napięcie diody | VF | - | 24 | - | V |
| Czas życia diody LED | WBL | 30000 | - | hr |
Charakterystyka optyczna
| Rzeczy | Symbol | Stan | Min. | Typ. | Maks. | Jednostka | |
|
Kąty widzenia |
θT |
Środek CR≥10 |
- | 80 | - |
Stopień. |
|
| θB | - | 80 | - | ||||
| θL | - | 80 | - | ||||
| θR | - | 80 | - | ||||
| Współczynnik kontrastu | CR | Θ =0 | - | 1000 | - | - | |
|
Chromatyczność |
Biały | XW |
Podświetlenie włączone |
- | 0,309 | - | - |
| YW | - | 0,347 | - | - | |||
| Czerwony | XR | - | - | - | - | ||
| YR | - | - | - | - | |||
| Zielony | XG | - | - | - | - | ||
| YG | - | - | - | - | |||
| Niebieski | XB | - | - | - | - | ||
| YB | - | - | - | - | |||
| NTSC | 60 | % | |||||
6,2" LCD 1024*600, 6,2" Krajobraz MIPI/LVDS/RGB TFT LCD Drstraszny
![]()
![]()
![]()