| Marka Adı: | Jingtai | 
| Model Numarası: | JT-6.56WDIPSINCELL | 
| Adedi: | 5 adet | 
| Price: | The most competitive price and the price is negotiable based on order quantity | 
| Teslim Zamanı: | 1-5 hafta | 
| Ödeme Şartları: | T/T, Western Union, L/C, Moneygram, D/A, D/P | 
Hücre içi teknolojiye ve damla şekli tasarımına sahip yüksek performanslı 6,56 inç IPS TFT LCD ekran, mükemmel görünürlük ve kompakt form faktörü gerektiren POS/PDA uygulamaları için idealdir.
| Parametre | Şartname | 
|---|---|
| Başvuru | POS/PDA | 
| Piksel sayısı | 720*1612 piksel | 
| Aktif Alan | 67,97*152,09 mm | 
| Modül Özeti | 70,23*157,61*1,44 mm | 
| En Boy Oranı | 9:4 | 
| Ekran Modu | Normalde Siyah | 
| Görüş Açısı (CR>10) | 80/80/80/80 (Tip) | 
| Kontrast Oranı | 1000DK, 1500 (Tip) | 
| NTSC | %68,5 (Tip) | 
| LCM Parlaklığı | 300cd/m² (Tip) 450cd/m² (Tip) | 
| Arayüz | MIPI | 
| Çalışma Sıcaklığı | -20~+70°C | 
| Depolama Sıcaklığı | -30~+80°C | 
6.56-İnç TFT LCD Ekran,720×1612TFTLCD,EndüstriyelIPS Ekran Paneli Su Damlası Şekli
6.56-İnç720×1612IPS TFT LCD ileMIPIArayüz
Ürün Tanıtımı
Bir çözünürlük720×1612ortak bir şey9:4nokta matris yapılandırmasını görüntüler. Yüksek piksel yoğunluğu sayesinde bu nokta matrisli ekranlar, çeşitli uygulama senaryolarında belirgin avantajlar sunar.
Gibi alanlardaPOS, PDA, benendüstriyel kontrol sistemleri, tıbbi ekipman, ulaşım kokpitleri (uçak ve trenler dahil) ve ayrıca üst düzey tüketici elektroniği,720×1612nokta matrisi net ve ayrıntılı görsel çıktı sağlar. Bu, profesyonel uygulamaların katı görüntü kalitesi gereksinimlerini karşılar. Ayrıca, teknoloji ilerlemeye devam ettikçe ve maliyetler düştükçe, bu nokta vuruşlu ekran teknolojisinin daha geniş bir endüstri yelpazesinde benimsenmesi ve yaygınlaştırılması bekleniyor.
JT-6.56WDIPSINCELL modeli 6'ya sahiptir.56inçlik ekran720×1612nokta vuruşlu ve IPS teknolojisini barındırarak neredeyse her açıdan optimum görüntüleme deneyimi sunar. Tipik olarak 3,3V voltajla, 3V ile 3,6V arasındaki düşük voltaj aralığında çalışır ve450 nit. Kullanıcılar ayrıca insan-makine etkileşimini geliştirmek için CTP'yi ekrana entegre etme seçeneğine de sahiptir.
6.56 inç 720*1612 TFT Dokunmatik Ekran Modülü Çizim Su Damlası Şekli
![]()
![]()
![]()
Güvenilirlik Testi
| Test Öğesi | 
			 Test Durumu  | 
			Test sonrası muayene | 
| Yüksek Sıcaklıkta Çalışma | 96 saat boyunca 70°C | 
			 Test tamamlandıktan sonra, test edilen LCD örnekleri, işlevsel ve görsel incelemeden önce 2-4 saat veya daha uzun süre normal iç sıcaklık ve nem ortamına yerleştirilmelidir. Numunelerin aşağıdaki kusurlara sahip olmasına izin verilmez: 2. Görünümde polarize edici film kabarcıkları, OCA kabarcıkları veya başka kusurlar yoktur. 3. Test edilen her modül yalnızca test projelerinden biri için kullanılabilir  | 
		
| Düşük Sıcaklıkta Çalışma | 96 saat boyunca -20°C | |
| Yüksek Sıcaklıkta Depolama | 96 saat boyunca 80°C | |
| Düşük Sıcaklıkta Depolama | 96 saat boyunca -30°C | |
| Yüksek Sıcaklıkta Çalışma Nemli Çalışma | 60°C, %90 bağıl nem, 72 saat boyunca | |
| Termal Şok | -10°C(30 dk) ~+25°C(5 dk)~ +60°C(30 dk) 10 döngü için | |
| Titreşim Testi (Çalıştırma Yok) | 
			 Frekans: 10~55Hz Genlik:1,0mm Tarama Süresi: 11 dk Test Periyodu: X, Y, Z'nin her yönü için 6 Döngü  | 
		|
| Statik elektrik testi | Dokunma ±4KV, hava dokunuşu ±8KV |