| Nom De Marque: | Jingtai |
| Numéro De Modèle: | Jt-2.8ips |
| MOQ: | 5pcs |
| Prix: | The most competitive price and the price is negotiable based on order quantity |
| Délai De Livraison: | 1 à 5 semaines |
| Conditions De Paiement: | T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Moneygram |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Résolution | 240*320 pixels |
| Mode d'affichage | IPS Angle de vue complet |
| Luminance | Les prix de vente sont calculés sur la base des prix de vente de l'entreprise. |
| Interface | Le nombre d'étoiles est déterminé en fonction de l'échantillon. |
| Écran tactile | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
| Interface du CTP | Le secteur privé |
| Structure du CTP | Le montant de la contribution est calculé à partir de la valeur de la contribution. |
| Application du projet | Contrôle industriel |
| Zones actives | 43.2*57,6 mm |
| Ratio d'aspect | 4:3 |
| Mode d'affichage | Normalement noir |
| Angle de vue (CR>10) | 80/80/80/80 (type) |
| Ratio de contraste | Le type de véhicule doit être identifié. |
| NTSC | 70% (type) |
| Température de fonctionnement | -30°C à +80°C |
| Température de stockage | -30°C à +85°C |
2Écran LCD TFT de 8 pouces, 240×320IPSType, SPI/RGB/MCUModule LCD d'interface série
2Écran TFT de 8 pouces
Définition
LeJT-2.8IPSest un module TFT-LCD de 2,8 pouces conçu pour fonctionner en mode portrait, avec une résolution de 240 × 320 pixels.Les produits de la catégorie 1IC du pilote et prend en charge un SPI/MIPI/RGB/MCULa tension de fonctionnement (Vdd) varie de 2,6 V à 3,3 V, avec une valeur typique de 2,8 V. Le module a une direction de vision de 12 heures et un rapport de contrasteLe type de véhicule doit être conforme à la présente directive..
Avec une luminosité typique de250 nits, leJT-2.8IPSTWest un TFT-LCD en mode portrait adapté à diverses applications. Il peut fonctionner à des températures de -20 °C à +70 °C, tandis que sa plage de température de stockage est de -30 °C à +80 °C.
2.8 pouces IPS TFT Module d'affichage tactile
![]()
![]()
![]()